Place of Origin:
China
Brand Name:
Hoan
Model Number:
JMZ-TK1-50A
Model | B | M | d | A | C | ∅1 | ∅2 | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMZ-TK-2.5A~8A | 46 | 6 | 4.1 | 58 | 20 | 55 | 22 | 36 | 3.6 |
JMZ-TK1-25A/40A/50A | 63 | 12 | 8.2 | 78 | 20 | 70 | 22 | 56 | 6 |
Model | Nominal Load (N) | Load Range (N) | Natural Frequency fn≤(Hz) | Loading Working Height H0±1(mm) | Limit Displacement | Maximum Vibration Transmissibility ηv≤ | Impact Resistance Test | Service Life (year) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical Direction up(δ1) | Vertical Direction down(δ2) | horizontal (δ3) | ||||||||
JMZ-TK-2.5A | 25 | 20~30 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK-4A | 40 | 30~50 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK-5A | 50 | 40~60 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK-6A | 60 | 50~70 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK-7A | 70 | 60~80 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK-8A | 80 | 70~90 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100g | 10 |
JMZ-TK1-25A | 250 | 200~300 | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | 3 | 60g | 10 |
JMZ-TK1-40A | 400 | 300~480 | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | 3 | 60g | 10 |
JMZ-TK1-50A | 500 | 400~600 | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | 3 | 60g | 10 |
Send your inquiry directly to us